
4 golfs à proximité de l'hôtel Sandals Royal Caribbean
| Année : | 1972 |
| Architecte(s) : | Robert Moote |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Année : | 1970 |
| Architecte(s) : | Robert Trent Jones Sr, Robert Rulewich |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 6390 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 1969 |
| Architecte(s) : | Robert Van Hagge |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 71 |
| Mètres : | 6068 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |
| Année : | 1958 |
| Architecte(s) : | Ralph Plummer |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 70 |
| Mètres : | 6324 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

Si vous souhaitez une recherche plus approfondie sur les parcours de Golf, nous vous invitons à consulter le moteur de recherche spécial golf : Moteur Golf