4 golfs à proximité de l'hôtel Viva Wyndham Fortuna Beach
Année : | 1971 |
Architecte(s) : | Dick Wilson, Joe Lee |
N. de trous : | 9 |
PAR : | 36 |
Mètres : | 3162 |
Site officiel : | cliquez ici |
Vue aérienne : | cliquez ici |
Année : | 1962 |
Architecte(s) : | Dick Wilson |
N. de trous : | 9 |
PAR : | 72 |
Mètres : | 6239 |
Vue aérienne : | cliquez ici |
Architecte(s) : | Robert Trent Jones Jr |
N. de trous : | 18 |
PAR : | 72 |
Mètres : | 6636 |
Vue aérienne : | cliquez ici |
Architecte(s) : | Dick Wilson, Joe Lee |
N. de trous : | 36 |
PAR : | 72 |
Mètres : | 6077 |
Si vous souhaitez une recherche plus approfondie sur les parcours de Golf, nous vous invitons à consulter le moteur de recherche spécial golf : Moteur Golf