
3 golfs à proximité de l'hôtel Caribbean Village Decameron Club & Casino
| Année : | 1994 |
| Architecte(s) : | Charles Ankrom |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 6575 |
| Handicap requis : | 36 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |
| Année : | 2000 |
| Architecte(s) : | Gary Player |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 6543 |
| Handicap requis : | 36 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 1993 |
| Architecte(s) : | Ricardo Orellana |
| N. de trous : | 9 |
| PAR : | 36 |
| Mètres : | 3000 |
| Handicap requis : | Tout public |
| Site officiel : | cliquez ici |

Si vous souhaitez une recherche plus approfondie sur les parcours de Golf, nous vous invitons à consulter le moteur de recherche spécial golf : Moteur Golf