3 golfs à proximité de l'hôtel Oclub Select Barcelo Castillo Beach Resort
Année : | 2000 |
N. de trous : | 18 |
PAR : | 70 |
Mètres : | 6124 |
Handicap requis : | 28 (homme) 36 (femme) |
Site officiel : | cliquez ici |
Vue aérienne : | cliquez ici |
Architecte(s) : | Manolo Pinero |
N. de trous : | 18 |
PAR : | 70 |
Mètres : | 5500 |
Site officiel : | cliquez ici |
Vue aérienne : | cliquez ici |
Année : | 2009 |
Architecte(s) : | John Chilver-Steiner |
N. de trous : | 18 |
PAR : | 67 |
Site officiel : | cliquez ici |
Vue aérienne : | cliquez ici |
Si vous souhaitez une recherche plus approfondie sur les parcours de Golf, nous vous invitons à consulter le moteur de recherche spécial golf : Moteur Golf