
10 golfs à proximité de l'hôtel Do Cerro
| Année : | 2004 |
| Architecte(s) : | Arnold Palmer |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 6609 m |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 1999 |
| Architecte(s) : | Martin Hawtree |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 6176 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 1990 |
| Architecte(s) : | Joe Lee |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 6121 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 1969 |
| Architecte(s) : | Frank Pennink |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 73 |
| Mètres : | 6254 m |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 1976 |
| Architecte(s) : | Frank Pennink, Robert Trent Jones Jr |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 1991 |
| Architecte(s) : | Donald Steel |
| N. de trous : | 27 |
| PAR : | 72 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Architecte(s) : | Henry Cotton |
| N. de trous : | 36 |
| PAR : | 72 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |
| Année : | 2007 |
| Architecte(s) : | Nick Faldo |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 6598 |
| Handicap requis : | Slope Rating : 138 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 2007 |
| Architecte(s) : | Christy O\'Connor Jnr. |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 6708 |
| Handicap requis : | Slope Rating : 137 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 1994 |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 5640 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

Si vous souhaitez une recherche plus approfondie sur les parcours de Golf, nous vous invitons à consulter le moteur de recherche spécial golf : Moteur Golf