
5 golfs à proximité de l'hôtel Da Rocha
| Année : | 1997 |
| Architecte(s) : | Henry Cotton |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 6102 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 1996 |
| Architecte(s) : | Henry Cotton |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 73 |
| Mètres : | 6273 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 2006 |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 71 |
| Mètres : | 5683 |
| Handicap requis : | Men 28 / Ladies 36 |
| Vue aérienne : | cliquez ici |
| Année : | 2003 |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 73 |
| Handicap requis : | Men 28 / Ladies 36 |
| Vue aérienne : | cliquez ici |
| Année : | 2010 |
| Architecte(s) : | Robert Trent Jones Jr |
| N. de trous : | 27 |
| PAR : | 72 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

Si vous souhaitez une recherche plus approfondie sur les parcours de Golf, nous vous invitons à consulter le moteur de recherche spécial golf : Moteur Golf