
9 golfs à proximité de l'hôtel Vitor's Plaza
| Année : | 1997 |
| Architecte(s) : | Henry Cotton |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 6102 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 1996 |
| Architecte(s) : | Henry Cotton |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 73 |
| Mètres : | 6273 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 2006 |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 71 |
| Mètres : | 5683 |
| Handicap requis : | Men 28 / Ladies 36 |
| Vue aérienne : | cliquez ici |
| Année : | 2003 |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 73 |
| Handicap requis : | Men 28 / Ladies 36 |
| Vue aérienne : | cliquez ici |
| Année : | 2010 |
| Architecte(s) : | Robert Trent Jones Jr |
| N. de trous : | 27 |
| PAR : | 72 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 1991 |
| Architecte(s) : | Ronald Fream, Nick Price |
| N. de trous : | 36 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 6017 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 2007 |
| Architecte(s) : | Nick Faldo |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 6598 |
| Handicap requis : | Slope Rating : 138 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 2007 |
| Architecte(s) : | Christy O\'Connor Jnr. |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 6708 |
| Handicap requis : | Slope Rating : 137 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 1994 |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 5640 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

Si vous souhaitez une recherche plus approfondie sur les parcours de Golf, nous vous invitons à consulter le moteur de recherche spécial golf : Moteur Golf