
4 golfs à proximité de l'hôtel Viva Cala Mesquida Suites & Spa
| Année : | 1988 |
| Architecte(s) : | Dan Maples |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 6045 |
| Handicap requis : | 28 (homme) 36 (femme) |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |
| Année : | 1989 |
| Architecte(s) : | Pepe Gancedo |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 6080 |
| Handicap requis : | 28 (homme) 36 (femme) |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |
| Année : | 1995 |
| Architecte(s) : | Francisco Lopez Segales |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 5631 |
| Handicap requis : | 28 (homme) 36 (femme) |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 2000 |
| Architecte(s) : | John Harris |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 5956 |
| Handicap requis : | 34 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

Si vous souhaitez une recherche plus approfondie sur les parcours de Golf, nous vous invitons à consulter le moteur de recherche spécial golf : Moteur Golf