
1 golfs à proximité de l'hôtel Jet Tours Signature Iberostar Mehari Waves Djerba
| Année : | 1994 |
| Architecte(s) : | Martin Hawtree |
| N. de trous : | 27 |
| PAR : | 73 |
| Mètres : | Les Acacias : 2685 m PAR 36 Les Palmiers : 3044 PAR 37 La Mer : 3125 PAR 36 |
| Handicap requis : | 28 (homme) 30 (femme) |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

Si vous souhaitez une recherche plus approfondie sur les parcours de Golf, nous vous invitons à consulter le moteur de recherche spécial golf : Moteur Golf