
2 golfs à proximité de l'hôtel The Three Corners Rihana
| Année : | 2000 |
| Architecte(s) : | Fred Couples, Bene Gates |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 74 |
| Mètres : | 6902 |
| Handicap requis : | 45 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

| Année : | 2008 |
| Architecte(s) : | John Sanford |
| N. de trous : | 18 |
| PAR : | 72 |
| Mètres : | 7500 |
| Handicap requis : | 36 |
| Site officiel : | cliquez ici |
| Vue aérienne : | cliquez ici |

Si vous souhaitez une recherche plus approfondie sur les parcours de Golf, nous vous invitons à consulter le moteur de recherche spécial golf : Moteur Golf